For rental agency
賃貸仲介会社様へ 空室一覧
空室確認は、
当社(TEL:03-3503-6080)、
または詳細資料に記載されている営業担当までお問合せください。
また、各物件の申込書ダウンロードも可能です。
内見依頼 /
各種申込書はコチラ
物件検索
Search
用途 | 物件名 | 住所 | 交通 | 部屋階数 面積 坪数 |
賃料 共益費・管理費 敷金 |
築年月 引渡 入居時期 |
広告料 | 詳細資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住居 |
NEW フォレスタ西小山 203号室 |
東京都品川区小山6-14-3 | 東急目黒線「西小山」駅 徒歩4分 | 2階 19.59m² 5.93坪 | 8.20万円 3000円 - | 2016/07 即時 2025/09 上旬 | 1ヶ月 | |
住居 |
NEW メゾンアラモード 206号室 |
埼玉県川越市大塚2-35-12 | 西武新宿線「南大塚」駅 徒歩23分 | 2階 51.3m² 15.52坪 | 8.00万円 8000円 - | 2012/03 即時 - | 2.5ヶ月 | |
住居 |
条件変更 イーストランド稲毛103号室 |
千葉県千葉市稲毛区稲毛3-8-30 | 京成電鉄千葉線「京成稲毛」駅 徒歩4分 | 1階 20.04m² 6.06坪 | 5.20万円 2000円 - | 2015/08 予定 2025/10 下旬 | 1ヶ月 | |
住居 |
NEW 志陽ハイツK&I 201号室 |
埼玉県川口市西青木5-2-28 | 京浜東北線「西川口」駅 徒歩17分 | 2階 26.84m² 8.12坪 | 5.90万円 3000円 - | 1990/03 予定 2025/09 下旬 | 1ヶ月 | |
住居 |
NEW コンドミニアム駒込動坂 312号室 |
東京都北区田端3-15-3 | 京浜東北線「田端」駅 徒歩10分 | 3階 39.24m² 11.87坪 | 15.50万円 10000円 1ヶ月 | 1986/06 即時 2025/10 下旬 | 1ヶ月 | |
住居 |
NEW シャトーサンケイ 301号室 |
東京都北区田端4-20-6 | JR山手線「駒込」駅 徒歩6分 | 3階 38.24m² 11.57坪 | 8.90万円 3000円 - | 1971/12 予定 2025/10 下旬 | 1.0ヶ月 | |
住居 |
NEW ARCH北浦和 304号室 |
埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-20-15 | 京浜東北線「北浦和」駅 徒歩12分 | 3階 75.7m² 22.9坪 | 16.8万円 7000円 1ヶ月 | 1992/01 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 |
NEW ARCH北浦和 303号室 |
埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-20-15 | 京浜東北線「北浦和」駅 徒歩12分 | 3階 72.08m² 21.8坪 | 16.4万円 7000円 1ヶ月 | 1992/01 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 |
NEW ARCH北浦和 302号室 |
埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-20-15 | 京浜東北線「北浦和」駅 徒歩12分 | 3階 75.7m² 22.9坪 | 16.6万円 7000円 1ヶ月 | 1992/01 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 |
NEW ARCH北浦和 301号室 |
埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-20-15 | 京浜東北線「北浦和」駅 徒歩12分 | 3階 75.7m² 22.9坪 | 16.8万円 7000円 1ヶ月 | 1992/01 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 |
NEW ARCH北浦和 204号室 |
埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-20-15 | 京浜東北線「北浦和」駅 徒歩12分 | 1階 75.7m² 22.9坪 | 16.2万円 7000円 1ヶ月 | 1992/01 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 |
NEW ARCH北浦和 104号室 |
埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-20-15 | 京浜東北線「北浦和」駅 徒歩12分 | 1階 75.7m² 22.9坪 | 15.5万円 7000円 1ヶ月 | 1992/01 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 | 第93新井ビル 101号室 | 埼玉県吉川市木売1-1-18 | 武蔵野線「吉川」駅 徒歩3分 | 1階 61.56m² 18.62坪 | 7.50万円 5000円 - | 1990/05 予定 2025/07 中旬 | 1ヶ月 | |
住居 | メゾン・ド・リベルテ用賀 503号室 | 東京都世田谷区用賀4-12-5 | 東急田園都市線「用賀」駅 徒歩1分 | 5階 - - | 4.70万円 8000円 - | 1981/10 即時 2025/05 中旬 | 1ヶ月 | |
住居 | 高橋ビル 301号室 | 東京都練馬区豊玉上1-8-18 | 西武池袋線「江古田」駅 徒歩4分 | 3階 37.63m² 11.38坪 | 13.00万円 10000円 1ヶ月 | 1991/10 予定 2025/04 下旬 | 2ヶ月 | |
事業用 | イーグル浜松町ビル2階A | 東京都港区浜松町2-7-17 | JR各線「浜松町」駅 徒歩4分 | 2階 77.37m² 23.4坪 | 37.40万円 22000円 6ヶ月 | 1987/06 相談 - | 1ヶ月 | |
住居 | ベアパレスB 301号室 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-503 | JR各線「大宮駅」 徒歩7分 | 3階 23.18m² 7.01坪 | 5.70万円 6000円 - | 2025/09 予定 2025/08 中旬 | 1.0ヶ月 | |
住居 | 興和マンション 401号室 | 東京都目黒区八雲2-22-18 | 東急東横線「都立大学」駅 徒歩12分 | 4階 24.50m² 7.41坪 | 9.7万円 3000円 1ヶ月 | 1972/08 予定 2025/07 上旬 | 1ヶ月 | |
住居 | ガーデンハイツ 501号室 | 東京都江東区毛利2丁目10番13号 | JR総武線「錦糸町駅」徒歩9分 | 5階 28.00m² 8.47坪 | 10.5万円 - 1ヶ月 | 1986/10 即時 2025/07 上旬 | 1ヶ月 | |
住居 | ガーデンハイツ 401号室 | 東京都江東区毛利2丁目10番13号 | JR総武線「錦糸町駅」徒歩9分 | 4階 28.00m² 8.47坪 | 10万円 - 1ヶ月 | 1986/10 予定 2025/09 上旬 | 1ヶ月 | |
住居 | ARCH北浦和 203号室 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-20-15 | 京浜東北線「北浦和」駅 徒歩12分 | 2階 72.08m² 21.8坪 | 15.3万円 7000円 1ヶ月 | 1992/01 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 | ARCH北浦和 103号室 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-20-15 | 京浜東北線「北浦和」駅 徒歩12分 | 1階 72.08m² 21.8坪 | 15.3万円 7000円 1ヶ月 | 1992/01 即時 - | 1ヶ月 | |
事業用 | 448ビル 2階 | 東京都国立市東1-15-11 | JR中央線「国立」駅 徒歩3分 | 2階 108.32m² 32.77坪 | 66.0万円 2.2円 5ヶ月 | 1984/11 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 | アビーロードHOSHIKA102号室 | 東京都杉並区西荻北1-4-18 | JR総武中央線「西荻窪」駅 徒歩9分 | 1階 53.19m² 16.09坪 | - 5000円 1ヶ月 | 1988/01 即時 - | 0.5ヶ月 | |
住居 | アビーロードHOSHIKA101号室 | 東京都杉並区西荻北1-4-18 | JR総武中央線「西荻窪」駅 徒歩9分 | 1階 60.48m² 18.3坪 | 20.5万円 5000円 1ヶ月 | 1988/01 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 | アーベインテラス目黒本町Ⅲ 102号室 | 東京都目黒区目黒本町1-6-22 | 東急目黒線「武蔵小山」駅 徒歩12分 | 1階 19.34m² 5.85坪 | 7.90万円 6000円 - | 2017/11 予定 2025/09 下旬 | 1.0ヶ月 | |
住居 | Kコート 102号室 | 東京都世田谷区粕谷3丁目 | 京王線千歳烏山駅 徒歩16分 | 1階 31.4m² 9.5坪 | 7.20万円 7000円 1ヶ月 | 1988/05 即時 2025/04 上旬 | 1.0ヶ月 | |
住居 | プランドール雅 202号室 | 千葉県市川市新井3-4-14 | 東西線「南行徳」駅 徒歩4分 | 2階 35.65m² 10.78坪 | 11.30万円 8000円 - | 2025/06 即時 - | - | |
住居 | プランドール雅 201号室 | 千葉県市川市新井3-4-14 | 東西線「南行徳」駅 徒歩4分 | 2階 45.19m² 13.67坪 | 14.30万円 8000円 - | 2025/06 即時 - | - | |
住居 | プラティーク日本橋水天宮 1201号室 | 東京都中央区日本橋箱崎町31-3 | 半蔵門線水天宮前駅 徒歩2分 | 12階 57.95m² 17.53坪 | 26.90万円 25000円 1ヶ月 | 2020/05 即時 - | 2ヶ月 | |
住居 | メゾン・ド・リベルテ用賀 503号室 | 東京都世田谷区用賀4-12-5 | 東急田園都市線「用賀」駅 徒歩1分 | 5階 15.91m² 4.81坪 | 4.70万円 8000円 - | 1981/10 即時 - | 1.0ヶ月 | |
住居 | 宮本マンション富士307号室 | 東京都練馬区高松1丁目38番19号 | 大江戸線「練馬春日町」徒歩9分 | 3階 53.00m² 16.03坪 | 11.7万円 3000円 11.7ヶ月 | 1984/04 予定 2025/08 下旬 | 1ヶ月 | |
事業用 | ニュー千駄ヶ谷マンション 308号室 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目28番8号 | JR総武線「千駄ヶ谷駅」徒歩3分 | 3階 36.70m² 11.1坪 | 19.80万円 22000円 4ヶ月 | 1978/04 即時 - | 1ヶ月 | |
事業用 | ニュー千駄ヶ谷マンション 303号室 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目28番8号 | JR総武線「千駄ヶ谷駅」徒歩3分 | 3階 43.86m² 13.27坪 | 24.20万円 22000円 4ヶ月 | 1978/04 即時 - | 1ヶ月 | |
事業用 | ニュー千駄ヶ谷マンション 109号室 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目28番8号 | JR総武線「千駄ヶ谷駅」徒歩3分 | 1階 44.88m² 13.58坪 | 26.40万円 22000円 4ヶ月 | 1978/04 即時 - | 1ヶ月 | |
事業用 | ニュー千駄ヶ谷マンション 504号室 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目28番8号 | JR総武線「千駄ヶ谷駅」徒歩3分 | 5階 43.86m² 13.27坪 | 25.30万円 22000円 4ヶ月 | 1978/04 即時 - | 1ヶ月 | |
事業用 | ニュー千駄ヶ谷マンション 405号室 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目28番8号 | JR総武線「千駄ヶ谷駅」徒歩3分 | 4階 36.70m² 11.1坪 | 22.00万円 22000円 4ヶ月 | 1978/04 相談 - | 1ヶ月 | |
住居 | セイショウ・ヴィレッジ 407号室 | 東京都新宿区住吉町14番4号 | 新宿線「曙橋駅」徒歩6分 | 4階 60.55m² 18.32坪 | 16.4万円 8000円 - | 1978/02 期日指定 2025/08 下旬 | 1ヶ月 | |
住居 | セイショウ・ヴィレッジ 402号室 | 東京都新宿区住吉町14番4号 | 新宿線「曙橋駅」徒歩6分 | 4階 44.01m² 13.31坪 | 14.2万円 8000円 - | 1978/02 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 | セイショウ・ヴィレッジ 301号室 | 東京都新宿区住吉町14番4号 | 新宿線「曙橋駅」徒歩6分 | 3階 45.00m² 13.61坪 | 15.00万円 8000円 - | 1978/02 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 | セイショウ・ヴィレッジ 211号室 | 東京都新宿区住吉町14番4号 | 新宿線「曙橋駅」徒歩6分 | 2階 35.28m² 10.67坪 | 13.5万円 8000円 - | 1978/02 予定 2025/09 下旬 | 1ヶ月 | |
住居 | ARCH北浦和 101号室 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-20-15 | 京浜東北線「北浦和」駅 徒歩12分 | 1階 75.7m² 22.9坪 | 15.7万円 7000円 1ヶ月 | 1992/01 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 | ARCH北浦和 202号室 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-20-15 | 京浜東北線「北浦和」駅 徒歩12分 | 2階 75.7m² 22.9坪 | 16万円 7000円 1ヶ月 | 1992/01 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 | ARCH北浦和 201号室 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-20-15 | 京浜東北線「北浦和」駅 徒歩12分 | 2階 75.7m² 22.9坪 | 16.2万円 7000円 1ヶ月 | 1992/01 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 | ARCH北浦和 102号室 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-20-15 | 京浜東北線「北浦和」駅 徒歩12分 | 1階 75.7m² 22.9坪 | 15.5万円 7000円 1ヶ月 | 1992/01 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 | AZ武蔵小山 202号室 | 東京都品川区小山4-4-10 | 東急目黒線「武蔵小山」駅 徒歩4分 | 2階 51.61m² 15.61坪 | 17.80万円 5000円 1ヶ月 | 1991/05 即時 - | - | |
住居 | セレブラール戸田 503号室 | 埼玉県戸田市新曽1469-1 | JR埼京線「北戸田」駅 徒歩8分 | 5階 50.45m² 15.26坪 | 8.90万円 10000円 - | 1994/03 予定 2025/08 下旬 | 0.5ヶ月 |
|
住居 | イーグル駒場マンション209号室 | 東京都渋谷区富ヶ谷2-18-18 | 千代田線「代々木公園」徒歩10分 | 2階 18.81m² 5.69坪 | 7.50万円 50000円 - | 1986/03 予定 2025/10 中旬 | 1.0ヶ月 | |
事業用 | リベルテ青山 2階 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目32番2号 | 中央・総武線千駄ヶ谷駅徒歩9分 | 2階 97.88m² 29.61坪 | 93.50万円 55000円 - | 1986/03 相談 - | 1ヶ月 | |
住居 | NOZOMIO田園調布本町 304 | 東京都大田区田園調布本町32-6 | 東急多摩川線「沼部」駅 徒歩3分 | 3階 24.99m² 7.56坪 | 9.5万円 5000円 1ヶ月 | 2015/12 予定 2025/08 下旬 | 1ヶ月 | |
住居 | エクリーンミタカⅡ 501号室 | 東京都三鷹市野崎一丁目14番7号 | 中央線「三鷹駅」 小田急バス「野崎」下車 徒歩5分 | 5階 60.61m² 18.33坪 | 14.30万円 10000円 1ヶ月 | 1995/04 予定 2025/08 下旬 | 1ヶ月 | |
住居 | ヘインズヴィラ | 東京都中野区松が丘1-22-21 | 西武新宿線「新井薬師前」駅 徒歩6分 | 2階 21.07m² 6.37坪 | 73000万円 2000円 1ヶ月 | 1966/09 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 | AEWHILLTOP 11・12階 | 東京都台東区日本堤二丁目17番3号 | 日比谷線「三ノ輪駅」徒歩6分 | 11・12階 187.17m² 56.62坪 | 46.00万円 22000円 1ヶ月 | 1996/01 予定 2025/07 中旬 | 1ヶ月 | |
住居 | セイショウ・ヴィレッジ 501号室 | 東京都新宿区住吉町14番4号 | 新宿線「曙橋駅」徒歩6分 | 5階 115.56m² 34.96坪 | 38.00万円 10000円 1ヶ月 | 1978/02 予定 2025/08 下旬 | 1ヶ月 | |
住居 | AEWHILLTOP 201号室 | 東京都台東区日本堤二丁目17番3号 | 日比谷線「三ノ輪駅」徒歩6分 | 2階 73.77m² 22.32坪 | 17.5万円 8000円 1ヶ月 | 1996/01 即時 - | 2ヶ月 | |
住居 | 桜ホワイトマンション 201号室 | 東京都世田谷区桜一丁目58番6号 | 小田急線「経堂」駅 徒歩11分 | 2階 25.30m² 7.65坪 | 9.2万円 3000円 1ヶ月 | 2001/01 予定 2025/07 下旬 | 1ヶ月 | |
事業用 | マ・メゾン赤塚 101号室 | 東京都板橋区赤塚新町2-7-14 | 有楽町線「地下鉄赤塚」駅 徒歩5分 | 1階 37.86m² 11.45坪 | 16.5万円 5500円 4ヶ月 | 1979/09 予定 2025/06 下旬 | - | |
住居 | Villa Secondi 1C | 東京都中野区松が丘一丁目22番21号 | 西武新宿線「新井薬師前」駅 徒歩6分 | 1階 22.0m² 6.66坪 | 7.3万円 2000円 1ヶ月 | 2011/05 即時 - | 1ヶ月 | |
事業用 | お茶の水ウィングビル5階 | 東京都文京区本郷二丁目15-13 | 東京メトロ丸の内線「本郷三丁目」駅 徒歩5分 | 5階 248.00m² 75.02坪 | 101.20万円 206222円 6ヶ月 | 1991/05 予定 2025/11 上旬 | - | |
住居 | UNITE 201号室 | 埼玉県さいたま市南区辻1-12-15 | 京浜東北線「南浦和」駅 徒歩15分 | 2階 57.75m² 17.47坪 | 10.5万円 10000円 1ヶ月 | 2001/03 予定 2025/06 下旬 | 1ヶ月 | |
住居 | ビューハイツ湘南 605号室 | 神奈川県平塚市立野町29-21 | JR東海道線「平塚」駅 徒歩17分 | 6階 16.52m² 5坪 | 3.50万円 5000円 - | 1990/03 予定 2025/06 中旬 | 1ヶ月 | |
住居 | ビューハイツ湘南606号室 | 神奈川県平塚市立野町29番21号 | 東海道線「平塚駅」徒歩17分 バス乗車5分「立野町」下車徒歩1分 | 6階 16.52m² 5坪 | 3.50万円 5000円 - | 1990/03 予定 2025/03 下旬 | 1ヶ月 | |
住居 | ビューハイツ湘南202号室 | 神奈川県平塚市立野町29-21 | JR東海道線「平塚」駅 徒歩17分 | 2階 16.52m² 5坪 | 3.50万円 5000円 - | 1990/03 予定 2025/05 上旬 | 1ヶ月 | |
住居 | EJアパートメント 802号室 | 東京都江東区木場5-8-3 | 東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩3分 | 8階 30.60m² 9.26坪 | 9.50万円 5000円 - | 1986/07 予定 2025/08 下旬 | 1ヶ月 | |
事業用 | リジエールエフビル 1階 | 埼玉県川越市新富町一丁目9番3号 | 西武新宿線「本川越」駅 徒歩6分 | 1階 89.3m² 27.01坪 | 51.7万円 - 5ヶ月 | 1987/11 即時 - | 0.5ヶ月 | |
事業用 | 虎ノ門ミズサワビル5階 | 東京都港区虎ノ門三丁目10番5号 | 日比谷線「神谷町駅」徒歩4分 | 5階 121.29m² 36.69坪 | 40.35万円 40359円 - | 1975/07 相談 - | 1ヶ月 | |
住居 | グランドゥールオークラNo.1 306号室 | 神奈川県川崎市中原区苅宿9-10 | 南武線「平間駅」徒歩8分 | 3階 51.86m² 15.69坪 | 11.50万円 5000円 1ヶ月 | 1989/03 予定 2025/03 下旬 | 1ヶ月 | |
事業用 | 三栄ビル 2階 | 東京都港区西新橋1-16-1 | 都営三田線「内幸町」駅 徒歩2分 | 2階 27.54m² 8.33坪 | 33.00万円 - 1ヶ月 | 1962/01 即時 - | 1ヶ月 | |
事業用 | 三栄ビル 5階 | 東京都港区西新橋1-16-1 | 都営三田線「内幸町」駅 徒歩2分 | 5階 23.07m² 6.98坪 | 7.7万円 11000円 1ヶ月 | 1962/01 相談 - | 1ヶ月 | |
事業用 | MINAMI Building 6階(旧:五反田味ビル) | 東京都品川区東五反田一丁目16番4号 | JR山手線「五反田駅」徒歩2分 | 6階 363.60m² 109.99坪 | 242.00万円 - - | 1965/01 相談 - | - | |
事業用 | 第5日東ビル502号室 | 東京都千代田区富士見一丁目7番8号 | JR中央線「飯田橋駅」徒歩3分 | 5階 23.53m² 7.12坪 | 7.2838万円 5500円 - | 1982/04 即時 2023/08 上旬 | 1.5ヶ月 | |
事業用 | 第5日東ビル402号室 | 東京都千代田区富士見一丁目7番8号 | JR中央線「飯田橋駅」徒歩3分 | 4階 23.53m² 7.12坪 | 8.0575万円 5500円 - | 1982/04 即時 2023/08 上旬 | 1.5ヶ月 | |
事業用 | 鴨居港マンション1階 | 神奈川県横須賀市鴨居二丁目31番1号 | 京浜急行線「浦賀駅」 京浜急行バス「脇方下車」徒歩1分 | 1階 106.51m² 32.22坪 | 17.60万円 22000円 - | 1971/03 即時 2023/10 上旬 | 1ヶ月 | |
その他 | 新田駐車場No3 | 埼玉県越谷市蒲生愛宕7番12号 | 東武スカイツリーライン「新田駅」徒歩13分 | - - - | 0.7万円 - - | - 即時 - | - |
*保証会社は原則加入必須です。住居用の場合、初回保証料:月額総賃料の50%~、更新保証料:1万円~/年。事業用の場合、初回保証料:月額総賃料の1ヶ月分、更新保証料:月額総賃料の10%~/年。但し、ご契約内容等によって、保証料の増減がございます。保証会社にこちらで選定したものを使用させていただきます。