For rental agency
賃貸仲介会社様へ 空室一覧
空室確認は、
当社(TEL:03-3503-6080)、
または詳細資料に記載されている営業担当までお問合せください。
また、各物件の申込書ダウンロードも可能です。
内見依頼 /
各種申込書はコチラ
物件検索
Search
用途 | 物件名 | 住所 | 交通 | 部屋階数 面積 坪数 |
賃料 共益費・管理費 敷金 |
築年月 引渡 入居時期 |
広告料 | 詳細資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住居 |
条件変更 セイショウ・ヴィレッジ 407号室 |
東京都新宿区住吉町14番4号 | 新宿線「曙橋駅」徒歩6分 | 4階 60.55m² 18.32坪 | 16.4万円 8000円 - | 1978/02 期日指定 2025/08 上旬 | 1ヶ月 | |
住居 |
条件変更 セイショウ・ヴィレッジ 402号室 |
東京都新宿区住吉町14番4号 | 新宿線「曙橋駅」徒歩6分 | 4階 44.01m² 13.31坪 | 15.3万円 8000円 - | 1978/02 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 |
条件変更 セイショウ・ヴィレッジ 307号室 |
東京都新宿区住吉町14番4号 | 新宿線「曙橋駅」徒歩6分 | 3階 55.08m² 16.66坪 | 15.7万円 8000円 - | 1978/02 期日指定 2025/07 中旬 | 1ヶ月 | |
住居 |
条件変更 セイショウ・ヴィレッジ 303号室 |
東京都新宿区住吉町14番4号 | 新宿線「曙橋駅」徒歩6分 | 3階 51.30m² 15.52坪 | 15.2万円 8000円 - | 1978/02 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 |
条件変更 セイショウ・ヴィレッジ 301号室 |
東京都新宿区住吉町14番4号 | 新宿線「曙橋駅」徒歩6分 | 3階 45.00m² 13.61坪 | 15.00万円 8000円 - | 1978/02 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 |
条件変更 フォンディ哲学堂 206号室 |
東京都中野区江古田1-8-14 | 西武新宿線「新井薬師前」駅 徒歩13分 | 2階 12.45m² 3.77坪 | 4.9万円 1000円 - | 1990/04 即時 2025/07 上旬 | 1ヶ月 | |
住居 |
NEW アビーロードHOSHIKA102号室 |
東京都杉並区西荻北1-4-18 | JR総武中央線「西荻窪」駅 徒歩9分 | 1階 53.19m² 16.09坪 | 20.5万円 5000円 1ヶ月 | 1988/01 即時 - | 0.5ヶ月 | |
住居 |
NEW アビーロードHOSHIKA101号室 |
東京都杉並区西荻北1-4-18 | JR総武中央線「西荻窪」駅 徒歩9分 | 1階 60.48m² 18.3坪 | 22.5万円 5000円 1ヶ月 | 1988/01 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 |
NEW ガーデンハイツ 501号室 |
東京都江東区毛利2丁目10番13号 | JR総武線「錦糸町駅」徒歩9分 | 5階 28.00m² 8.47坪 | 10.5万円 5000円 1ヶ月 | 1986/10 予定 2025/07 上旬 | 1ヶ月 | |
住居 |
条件変更 ガーデンハイツ 402号室 |
東京都江東区毛利2丁目10番13号 | JR総武線「錦糸町駅」徒歩9分 | 4階 32.40m² 9.8坪 | 12.0万円 5000円 1ヶ月 | 1986/10 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 |
条件変更 鴨居港マンション201号室 |
神奈川県横須賀市鴨居二丁目31番1号 | 京浜急行線「浦賀駅」 京浜急行バス「脇方下車」徒歩1分 | 2階 70.88m² 21.44坪 | 9.40万円 5000円 - | 1971/03 即時 - | 2.5ヶ月 | |
住居 | AEWHILLTOP 11・12階 | 東京都台東区日本堤二丁目17番3号 | 日比谷線「三ノ輪駅」徒歩6分 | 11・12階 187.17m² 56.62坪 | 46.00万円 22000円 1ヶ月 | 1996/01 予定 2025/07 中旬 | 1ヶ月 | |
事業用 | ニュー千駄ヶ谷マンション 405号室 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目28番8号 | JR総武線「千駄ヶ谷駅」徒歩3分 | 4階 36.70m² 11.1坪 | 22.00万円 22000円 4ヶ月 | 1978/04 相談 - | 1ヶ月 | |
事業用 | ニュー千駄ヶ谷マンション 504号室 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目28番8号 | JR総武線「千駄ヶ谷駅」徒歩3分 | 5階 43.86m² 13.27坪 | 25.30万円 22000円 4ヶ月 | 1978/04 即時 - | 1ヶ月 | |
事業用 | ニュー千駄ヶ谷マンション 407号室 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目28番8号 | JR総武線「千駄ヶ谷駅」徒歩3分 | 4階 41.32m² 12.5坪 | 23.10万円 22000円 4ヶ月 | 1978/04 即時 - | 1ヶ月 | |
事業用 | ニュー千駄ヶ谷マンション 308号室 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目28番8号 | JR総武線「千駄ヶ谷駅」徒歩3分 | 3階 36.70m² 11.1坪 | 19.80万円 22000円 4ヶ月 | 1978/04 即時 - | 1ヶ月 | |
事業用 | ニュー千駄ヶ谷マンション 303号室 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目28番8号 | JR総武線「千駄ヶ谷駅」徒歩3分 | 3階 43.86m² 13.27坪 | 24.20万円 22000円 4ヶ月 | 1978/04 即時 - | 1ヶ月 | |
事業用 | ニュー千駄ヶ谷マンション 109号室 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目28番8号 | JR総武線「千駄ヶ谷駅」徒歩3分 | 1階 44.88m² 13.58坪 | 26.40万円 22000円 4ヶ月 | 1978/04 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 | セイショウ・ヴィレッジ 501号室 | 東京都新宿区住吉町14番4号 | 新宿線「曙橋駅」徒歩6分 | 5階 115.56m² 34.96坪 | 38.00万円 10000円 1ヶ月 | 1978/02 予定 2025/08 下旬 | 1ヶ月 | |
住居 | 興和マンション 401号室 | 東京都目黒区八雲2-22-18 | 東急東横線「都立大学」駅 徒歩12分 | 4階 24.50m² 7.41坪 | 9.7万円 3000円 1ヶ月 | 1972/08 予定 2025/07 上旬 | 1ヶ月 | |
住居 | 興和マンション 201号室 | 東京都目黒区八雲2-22-18 | 東急東横線「都立大学」駅 徒歩12分 | 2階 24.50m² 7.41坪 | 9.5万円 3000円 1ヶ月 | 1972/08 予定 2025/07 上旬 | 1ヶ月 | |
住居 | AEWHILLTOP 201号室 | 東京都台東区日本堤二丁目17番3号 | 日比谷線「三ノ輪駅」徒歩6分 | 2階 73.77m² 22.32坪 | 17.5万円 8000円 1ヶ月 | 1996/01 即時 - | 2ヶ月 | |
住居 | エクリーンミタカⅠ 506号室 | 東京都三鷹市野崎一丁目14番4号 | 中央線「三鷹駅」よりバス「野崎」下車 徒歩6分 | 5階 47.55m² 14.38坪 | 12.0万円 10000円 1ヶ月 | 1995/04 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 | 桜ホワイトマンション 201号室 | 東京都世田谷区桜一丁目58番6号 | 小田急線「経堂」駅 徒歩11分 | 2階 25.30m² 7.65坪 | 9.2万円 3000円 1ヶ月 | 2001/01 予定 2025/07 下旬 | 1ヶ月 | |
事業用 | 東池袋ビル 6階 | 東京都豊島区東池袋4-3-3 | 有楽町線東池袋駅 徒歩2分 | 6階 64.77m² 19.59坪 | 34.1万円 33000円 5ヶ月 | 1978/04 即時 - | 2ヶ月 | |
事業用 | マ・メゾン赤塚 101号室 | 東京都板橋区赤塚新町2-7-14 | 有楽町線「地下鉄赤塚」駅 徒歩5分 | 1階 37.86m² 11.45坪 | 16.5万円 5500円 4ヶ月 | 1979/09 予定 2025/06 下旬 | - | |
住居 | Villa Secondi 1C | 東京都中野区松が丘一丁目22番21号 | 西武新宿線「新井薬師前」駅 徒歩6分 | 1階 22.0m² 6.66坪 | 7.3万円 2000円 1ヶ月 | 2011/05 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 | メゾンアラモード102号室 | 埼玉県川越市大塚2-35-4 | 西武新宿線「南大塚」駅 徒歩23分 | 1階 51.3m² 15.52坪 | 8.40万円 4000円 - | 2012/03 期日指定 2025/04 下旬 | 1ヶ月 | |
事業用 | お茶の水ウィングビル5階 | 東京都文京区本郷二丁目15-13 | 東京メトロ丸の内線「本郷三丁目」駅 徒歩5分 | 5階 248.00m² 75.02坪 | 101.20万円 206222円 6ヶ月 | 1991/05 予定 2025/11 上旬 | - | |
事業用 | イーグル浜松町ビル2階A | 東京都港区浜松町2-7-17 | JR各線「浜松町」駅 徒歩4分 | 2階 77.37m² 23.4坪 | 41.80万円 22000円 6ヶ月 | 1987/06 相談 - | 1ヶ月 | |
住居 | フォンディ哲学堂 202号室 | 東京都中野区江古田1-8-14 | 西武新宿線「新井薬師前」駅 徒歩13分 | 2階 10.18m² 3.08坪 | 4.8万円 1000円 - | 1990/04 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 | フォンディ哲学堂 105号室 | 東京都中野区江古田1-8-14 | 西武新宿線「新井薬師前」駅 徒歩13分 | 1階 11.00m² 3.33坪 | 4.8万円 1000円 - | 1990/04 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 | 常盤台レジデンス 302号室 | 東京都板橋区南常盤台1-19-17 | 東武東上線「ときわ台」駅 徒歩7分 | 3階 30.59m² 9.25坪 | 9.90万円 10000円 1ヶ月 | 2007/02 予定 2025/07 下旬 | 1ヶ月 | |
住居 | 宮本マンション富士 106号室 | 東京都練馬区高松1丁目38番19号 | 大江戸線「練馬春日町」徒歩8分 | 1階 55.00m² 16.64坪 | 11.20万円 3000円 1ヶ月 | 1984/04 予定 2025/06 中旬 | 1ヶ月 | |
住居 | UNITE 201号室 | 埼玉県さいたま市南区辻1-12-15 | 京浜東北線「南浦和」駅 徒歩15分 | 2階 57.75m² 17.47坪 | 10.5万円 10000円 1ヶ月 | 2001/03 予定 2025/06 下旬 | 1ヶ月 | |
住居 | ビューハイツ湘南 605号室 | 神奈川県平塚市立野町29-21 | JR東海道線「平塚」駅 徒歩17分 | 6階 16.52m² 5坪 | 3.50万円 5000円 - | 1990/03 予定 2025/06 中旬 | 1ヶ月 | |
その他 | クレッセントパーク与野 駐車場 | 埼玉県さいたま市中央区大戸3-7-27 | 京浜東北線「北浦和」駅 徒歩17分 | - - - | 1.21万円 - 1ヶ月 | - 相談 - | - | |
住居 | ビューハイツ湘南606号室 | 神奈川県平塚市立野町29番21号 | 東海道線「平塚駅」徒歩17分 バス乗車5分「立野町」下車徒歩1分 | 6階 16.52m² 5坪 | 3.50万円 5000円 - | 1990/03 予定 2025/03 下旬 | 1ヶ月 | |
住居 | ビューハイツ湘南202号室 | 神奈川県平塚市立野町29-21 | JR東海道線「平塚」駅 徒歩17分 | 2階 16.52m² 5坪 | 3.50万円 5000円 - | 1990/03 予定 2025/05 上旬 | 1ヶ月 | |
住居 | アップハウス十条 203号室 | 東京都北区岸町2-6-2 | JR京浜東北線「東十条」駅 徒歩7分 | 2階 16.22m² 4.91坪 | 4.70万円 3000円 1ヶ月 | 1960/09 予定 2025/05 下旬 | 1ヶ月 | |
住居 | メゾン・ド・リベルテ用賀 503号室 | 東京都世田谷区用賀4-12-5 | 東急田園都市線「用賀」駅 徒歩1分 | 5階 - - | 4.90万円 8000円 - | 1981/10 予定 2025/05 中旬 | 1ヶ月 | |
住居 | メゾンカネキュー 502号室 | 東京都葛飾区高砂3-12-17 | 京成本線「京成高砂」駅 徒歩3分 | 5階 32.00m² 9.68坪 | 8.00万円 5000円 - | 1989/07 予定 2025/05 中旬 | 1ヶ月 | |
事業用 | 448ビル 2階 | 東京都国立市東1-15-11 | JR中央線「国立」駅 徒歩3分 | 2階 108.32m² 32.77坪 | 72.6万円 2.2円 5ヶ月 | 1984/11 即時 - | 1ヶ月 | |
住居 | 高橋ビル 301号室 | 東京都練馬区豊玉上1-8-18 | 西武池袋線「江古田」駅 徒歩4分 | 3階 37.63m² 11.38坪 | 13.00万円 10000円 1ヶ月 | 1991/10 予定 2025/04 下旬 | 1ヶ月 | |
住居 | ベアパレスA 102号室 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-503 | JR各線「大宮駅」徒歩7分 | 1階 23.18m² 7.01坪 | 5.90万円 3000円 - | 1993/01 予定 2025/06 中旬 | 1ヶ月 | |
住居 | EJアパートメント 802号室 | 東京都江東区木場5-8-3 | 東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩3分 | 8階 30.60m² 9.26坪 | 9.50万円 5000円 - | 1986/07 予定 2025/08 下旬 | 1ヶ月 | |
住居 | コーポ東小金井 205号室 | 東京都小金井市東町3-4-7 | JR中央線「東小金井」駅 徒歩9分 | 2階 39.20m² 11.86坪 | 8.70万円 5000円 1ヶ月 | 1980/10 予定 2025/06 中旬 | 1ヶ月 | |
事業用 | リジエールエフビル 1階 | 埼玉県川越市新富町一丁目9番3号 | 西武新宿線「本川越」駅 徒歩6分 | 1階 89.3m² 27.01坪 | 51.7万円 - 5ヶ月 | 1987/11 即時 - | 0.5ヶ月 | |
事業用 | 虎ノ門ミズサワビル5階 | 東京都港区虎ノ門三丁目10番5号 | 日比谷線「神谷町駅」徒歩4分 | 5階 121.29m² 36.69坪 | 40.35万円 40359円 - | 1975/07 相談 - | 1ヶ月 | |
住居 | Kコート 102号室 | 東京都世田谷区粕谷3丁目 | 京王線千歳烏山駅 徒歩16分 | 1階 31.4m² 9.5坪 | 7.20万円 7000円 1ヶ月 | 1988/05 予定 2025/04 上旬 | - | |
住居 | グランドゥールオークラNo.1 306号室 | 神奈川県川崎市中原区苅宿9-10 | 南武線「平間駅」徒歩8分 | 3階 51.86m² 15.69坪 | 11.50万円 5000円 1ヶ月 | 1989/03 予定 2025/03 下旬 | 1ヶ月 | |
住居 | エクリーンミタカⅡ 701号室 | 東京都三鷹市野崎一丁目14番7号 | 中央線「三鷹駅」 小田急バス「野崎」下車 徒歩5分 | 7階 60.61m² 18.33坪 | 18.00万円 10000円 1ヶ月 | 1995/04 即時 - | 2ヶ月 | |
事業用 | 三栄ビル 2階 | 東京都港区西新橋1-16-1 | 都営三田線「内幸町」駅 徒歩2分 | 2階 27.54m² 8.33坪 | 33.00万円 - 1ヶ月 | 1962/01 即時 - | 1ヶ月 | |
事業用 | 三栄ビル 5階 | 東京都港区西新橋1-16-1 | 都営三田線「内幸町」駅 徒歩2分 | 5階 23.07m² 6.98坪 | 7.7万円 11000円 1ヶ月 | 1962/01 相談 - | 1ヶ月 | |
事業用 | MINAMI Building 6階(旧:五反田味ビル) | 東京都品川区東五反田一丁目16番4号 | JR山手線「五反田駅」徒歩2分 | 6階 363.60m² 109.99坪 | 242.00万円 - - | 1965/01 相談 - | - | |
事業用 | 第5日東ビル502号室 | 東京都千代田区富士見一丁目7番8号 | JR中央線「飯田橋駅」徒歩3分 | 5階 23.53m² 7.12坪 | 7.2838万円 5500円 - | 1982/04 即時 2023/08 上旬 | 1.5ヶ月 | |
事業用 | 第5日東ビル402号室 | 東京都千代田区富士見一丁目7番8号 | JR中央線「飯田橋駅」徒歩3分 | 4階 23.53m² 7.12坪 | 8.0575万円 5500円 - | 1982/04 即時 2023/08 上旬 | 1.5ヶ月 | |
事業用 | リカーハイム401号室 | 東京都目黒区碑文谷六丁目1番22号 | 東横線「学芸大学駅」徒歩3分 | 4階 22.95m² 6.94坪 | 10.23万円 5500円 1ヶ月 | 1987/11 予定 2024/02 下旬 | 1ヶ月 | |
事業用 | サンケイビル202号室 | 東京都江戸川区松島二丁目39番10号 | 総武線「新小岩駅」徒歩15分 | 2階 26.88m² 8.13坪 | 7.15万円 - - | 1975/08 予定 2024/05 中旬 | - | |
事業用 | 鴨居港マンション1階 | 神奈川県横須賀市鴨居二丁目31番1号 | 京浜急行線「浦賀駅」 京浜急行バス「脇方下車」徒歩1分 | 1階 106.51m² 32.22坪 | 17.60万円 22000円 - | 1971/03 即時 2023/10 上旬 | 1ヶ月 | |
事業用 | TKK新橋7階 | 東京都港区新橋一丁目17番8号 | 三田線「内幸町駅」徒歩3分 | 7階 89.70m² 27.13坪 | 38.7959万円 59686円 - | 1974/12 相談 2022/05 下旬 | - | |
その他 | 新田駐車場No3 | 埼玉県越谷市蒲生愛宕7番12号 | 東武スカイツリーライン「新田駅」徒歩13分 | - - - | 0.7万円 - - | - 即時 - | - |
*保証会社は原則加入必須です。住居用の場合、初回保証料:月額総賃料の50%~、更新保証料:1万円~/年。事業用の場合、初回保証料:月額総賃料の1ヶ月分、更新保証料:月額総賃料の10%~/年。但し、ご契約内容等によって、保証料の増減がございます。保証会社にこちらで選定したものを使用させていただきます。